Le produit doit être utilisé exclusivement avec de l’eau froide, à température ambiante.
Pour les emballages avec système de dilution manuel :
Afin d’éviter la formation de mousse, remplir un récipient ou un flacon pulvérisateur moussant aux trois quarts avec de l’eau froide. Ajouter la quantité appropriée de produit concentré pour obtenir la dilution requise selon le tableau ci‑dessous et en fonction de la taille du récipient utilisé. Compléter ensuite avec le reste d’eau. Ajouter toujours le produit concentré à l’eau afin d’éviter les éclaboussures du concentré. Éliminer au préalable les salissures grossières.
Application de la solution diluée :
- Pulvériser avec une gâchette mousse directement sur la surface ou sur un chiffon propre. Si nécessaire, répartir à l’aide d’un chiffon.
- Immerger la mop dans la solution. Essorer l’excédent de liquide. Nettoyer et désinfecter le sol avec la mop humide.
- Imprégner le chiffon de la solution. Répartir le liquide sur la surface. Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.
- Immersion : placer les objets dans la solution et couvrir le bac d’immersion avec un couvercle (non applicable aux dispositifs médicaux). S’assurer que les articles à désinfecter sont complètement immergés. La solution pour immersion ou trempage est à usage unique.
Laisser agir 5 minutes. Laisser sécher à l'air libre. Aucun rinçage n'est nécessaire après la désinfection.
Pour les emballages dotés d'un système de dosage (semi‑)automatique à 2 réglages :
Sélectionnez le bon réglage sur le doseur. Remplissez un récipient avec la solution prête à l’emploi et suivez les instructions ci‑dessous.
Préparation des lingettes humides :
Préparez une dilution de 1,5 L en ajoutant 75 ml d’Oxivir Excel Acti à 1,425 litre d’eau froide. Versez la solution dans le seau et fermez‑le. Assurez‑vous que les lingettes sont entièrement imprégnées de solution. Ouvrez le couvercle et prenez une lingette (utilisez uniquement des lingettes humides). Refermez le couvercle.
Pour les environnements de santé :
| Méthode d'application | Zone spécifiée | Concentration | Temps de contact | Dosage* |
|---|
| Nettoyage avec une mop (y compris sur dispositifs médicaux) | n.a. | bactéries, levures, virus : 4,5% | 5 min | 11 – 40 ml/m² |
| Nettoyage avec un chiffon imprégné (y compris sur dispositifs médicaux) | n.a. | | | 11 – 40 ml/m² |
| Pulvérisation à l'aide d'une gâchette en mousse (optionnel : essuyer pour étaler la solution) (y compris sur dispositifs médicaux) | toilettes et salles de bains | 11 ml/m² | | |
| | hôpitaux et cabinets médicaux | 11 ml/m² | | |
| | laboratoires | 11 ml/m² | | |
| | salles blanches | 11 ml/m² | | |
| Trempage ou immersion dans la solution (hors dispositifs médicaux) | n.a. | jusqu'à 3 L | | |
| Nettoyage avec des lingettes humides (non applicable aux dispositifs médicaux) | n.a. | bactéries, levures, virus : 5% | 5 min | 1,5 m² |
*Dosage : quantité de liquide nécessaire pour maintenir la surface entièrement mouillée pendant le temps de contact.
Pour les environnements non liés aux soins de santé :
| Méthode d'application | Zone spécifiée | Concentration | Temps de contact | Dosage* |
|---|
| Nettoyage avec une mop imprégnée | n.a. | bactéries 1,5%, levures 3,75%, virus 2% | 5 min | 11 – 40 ml/m² |
| Nettoyage avec un chiffon imprégné | n.a. | | | 11 – 40 ml/m² |
| Pulvérisation à l'aide d'une gâchette en mousse (optionnel : essuyer pour étaler la solution) | toilettes et salles de bains | 11 ml/m² | | |
| | sites de production cosmétique ou pharmaceutique | 11 ml/m² | | |
| | laboratoires | 11 ml/m² | | |
| | salles blanches | 11 ml/m² | | |
| Trempage ou immersion dans la solution | n.a. | jusqu'à 3 L | | |
*Dosage : quantité de liquide nécessaire pour maintenir la surface entièrement mouillée pendant le temps de contact.
Pour les zones en contact avec les denrées alimentaires :
| Méthode d'application | Zone spécifiée | Concentration | Temps de contact | Dosage* |
|---|
| Nettoyage avec une mop imprégnée | n.a. | bactéries, levures, virus : 3,75% | 5 min | 11 – 40 ml/m² |
| Nettoyage avec un chiffon imprégné | n.a. | | | 11 – 40 ml/m² |
| Pulvérisation à l'aide d'une gâchette en mousse (optionnel : essuyer pour étaler la solution) | cuisines et cantines | 11 ml/m² | | |
| | industries agroalimentaires | 11 ml/m² | | |
| | comptoirs en magasins ou supermarchés | 11 ml/m² | | |
| Trempage ou immersion dans la solution | n.a. | jusqu'à 3 L | | |
| Nettoyage avec des lingettes humides | n.a. | bactéries, levures, virus : 5,0% | 5 min | 1,5 m² |
*Dosage : quantité de liquide nécessaire pour maintenir la surface entièrement mouillée pendant le temps de contact.